Canto
Português  English  Español
Solares Ibéricos - Mediadores de História  
 
 

Listagens de imóveis   
4058 Listagem - Visualizar página
1 - 1

* Clique no número da casa para ver informação detalhada.
* Clique nas setas, para ver o imóvel seguinte ou anterior.
* Mostrar imagens? [ Ligado ] [ Desligado ]



ID
Click here to sort results Ascending  Click here to sort results Descending
AG
Click here to sort results Ascending  Click here to sort results Descending
Tipo
Click here to sort results Ascending  Click here to sort results Descending
Imagem Status
Click here to sort results Ascending  Click here to sort results Descending
Quartos
Click here to sort results Ascending  Click here to sort results Descending
C. banho
Click here to sort results Ascending  Click here to sort results Descending
Local.
Click here to sort results Ascending  Click here to sort results Descending
Área
Click here to sort results Ascending  Click here to sort results Descending
Preço
Click here to sort results Ascending  Click here to sort results Descending
Consultor
Click here to sort results Ascending  Click here to sort results Descending
4320 Ang5601 Ilha Activo 0 0 Rio de Janeiro 0 €25,000,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
634 Terr 162 Terreno Não Active 0 0 Porto 10000 €9,000,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
517 Terr170 Terreno Active 0 0 Porto 12238 €8,250,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
4292 Ang5334 Terreno Activo 0 0 Campanhã 14684 €7,500,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
4937 Ang6085 Hotel Não Activo 0 0 Guimarães 0 €6,500,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
833 Ang819R Quinta Activo 10 6 Castelo de Paiva 200000 €6,000,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
1391 Ang2652 Terreno Vendido 0 0 Resende 0 €6,000,000 SOLARES IBÉRICOS - GALIZA
519 Terr209 Terreno Active 0 0 Porto 162160 €5,990,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
1717 Ang3601 Terreno p/const em Altura Activo 0 0 Madalena 2118070 €5,500,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
4166 Ang5301 Prédio Pendente 0 0 Stº Ildefonso 7500 €5,500,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
3441 Ang3101 Terreno p/const em Altura Activo 0 0 Gaia 0 €5,488,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
210 Ang509R Quinta de Vinho Activo 4 4 Braga 330000 €5,000,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
4127 Ang5333 Prédio Activo 0 0 Sto Ildefonso 3742 €5,000,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
5479 Ang6311 Solar Activo 0 0 Braga 80000 €4,500,000 SOLARES IBÉRICOS-SÁ D BANDEIRA
1385 Ang2702 Terreno Activo 0 0 Ponte de Lima 71550 €4,490,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
471 Terr 80 Terreno Vendido 0 0 Porto 0 €4,250,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
672 Ang66 Prédio Activo 0 0 Constituição 1600 €4,000,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
5099 Ang6701 Quinta Activo 0 0 Foz Côa 640000 €4,000,000 SOLARES IBÉRICOS-SÁ D BANDEIRA
1809 Ang2250 Terreno p/const em Altura Não Activo 0 0 Peso da Régua 0 €3,750,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
4380 Ang5556 Moradia Activo 0 0 Foz do Douro 1000 €3,750,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
559 Esc9 Escritório Active 0 0 Porto 0 €3,700,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
5348 Ang6296 Terreno Activo 0 0 Matosinhos 1071 €3,600,000 GALIZA
350 Emp30 Fabricas Active 0 0 Santo Tirso 0 €3,500,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
2515 Ang2719 Terreno p/const em Altura Activo 0 0 V.N. de Gaia 17938 €3,500,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
4124 Ang5116 Convento Activo 0 0 Porto 6596 €3,500,000 SOLARES IBÉRICOS - GALIZA
5461 Ang6313 Palacete Activo 0 0 Sta Marinha 3200 €3,500,000 SOLARES IBÉRICOS-SÁ D BANDEIRA
5460 Ang5765 Prédio Activo 0 0 Sto Ildefonso 3217 €3,300,000 SOLARES IBÉRICOS-SÁ D BANDEIRA
5405 Ang6262 Solar Activo 0 0 Vilar do Pinheiro 11000 €3,250,000 SOLARES IBÉRICOS - GALIZA
4447 Ang5436 Empreendimento Industrial Activo 0 0 Leça do Balio 19300 €3,100,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
328 Ang514R Solar Activo 12 4 Monção 223000 €3,000,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
1949 Ang3165 Terreno p/const em Altura Activo 0 0 Lordelo do Ouro 3700 €3,000,000 SOLARES IBÉRICOS - GALIZA
4085 Ang6063 Solar Activo 0 0 Porto 1900 €3,000,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
4757 Ang5918 Quinta Activo 7 7 Marco de Canaveses 65000 €3,000,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
3733 Ang4856 Terreno Activo 0 0 São João da Madeira 11500 €2,800,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
1872 Ang3184 Terreno p/const em Altura Activo 0 0 Gondomar 10000 €2,700,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
4200 Ang5402 Prédio Activo 0 0 Stº Ildefonso 2400 €2,600,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
199 Ang500R Solar Pendente 6 3 Marco de Canaveses 80000 €2,500,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
201 Ang5347 Solar Activo 9 3 Celorico de Basto 150000 €2,500,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
952 Ang2135 Solar Activo 7 6 Maia 5000 €2,500,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
3335 Ang4216 Palacete Activo 0 0 Braga 30000 €2,500,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
2494 Ang3753 Quinta Activo 0 0 Paços de Ferreira 30000 €2,500,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
2522 Ang3703 Solar Activo 5 4 Guarda 1000000 €2,500,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
5109 Ang5903 Quinta Activo 0 0 Vila real 100000 €2,500,000 SOLARES IBÉRICOS-SÁ D BANDEIRA
1360 Ang2522 Terreno Não Activo 0 0 Campanhã 2500 €2,450,000 SOLARES IBÉRICOS - GALIZA
1400 Ang2704 Prédio Activo 0 0 Trindade 1500 €2,420,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
1329 Ang2578 Terreno p/const em Altura Activo 0 0 Antas 6307 €2,365,125 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
4113 Ang5040 Terreno Vendido 0 0 Ramalde 4816 €2,300,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
1370 Ang2588 Solar Activo 10 5 Guimarães 20000 €2,250,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
384 Ang3120 Castelo Activo 0 0 Ponte de Lima 600000 €2,245,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
685 Pred48 Porto Antigo Vendido 0 0 Sto Ildefonso 1494 €2,200,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
1805 Ang3111 Loja p/ Venda Vendido 0 0 Boavista 1220 €2,200,000 SOLARES IBÉRICOS - GALIZA
193 Ang5343 Parque de Estacionamento Activo 0 1 Aldoar 3360 €2,000,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
629 Terr 326 Terreno Não Active 0 0 Matosinhos 0 €2,000,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
654 Terr 69 Terreno Active 0 0 Porto 16350 €2,000,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
670 Terr 231 Terreno Active 0 0 Porto 0 €2,000,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
713 Proc.L36 Loja p/ Venda Vendido 0 0 Sto Ildefonso 0 €2,000,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
1415 Ang2742 Quinta Vendido 5 3 S. João do Estoril 15000 €2,000,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
1674 Ang5188 Solar Activo 0 0 Foz do Douro 700 €2,000,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
1757 Ang2960 Solar Vendido 0 0 Sto Ildefonso 3500 €2,000,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
2345 Ang2085 Loja p/ Venda Activo 0 1 Cedofeita 1600 €2,000,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
2851 Ang4201 Quinta Activo 6 6 Barcelos 70000 €2,000,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
3995 Ang5280 Herdade Activo 5 6 Redondo 300000 €2,000,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
4060 Ang5346 Solar Activo 0 0 Cinfães 10800 €2,000,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
5200 ang6215 Prédio Activo 2 3 Santo Ildefonso 625 €2,000,000 SOLARES IBÉRICOS-SÁ D BANDEIRA
65 Ang87 Terreno Não Pendente 0 0 Coimbra 6720 €1,750,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
706 Ang669R Quinta de Vinho Pendente 0 0 Braga 120000 €1,750,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
2486 ANG3646 Terreno p/const em Altura Activo 0 0 Campanhã 5839 €1,750,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
2596 Ang2520 Apartamento T5 Pendente 5 6 Nevogilde 550 €1,750,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
2896 Ang4206 Quinta Activo 5 3 Barcelos 90000 €1,750,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
4100 Ang5234 Restaurante Activo 0 4 Cedofeita 528 €1,750,000 SOLARES IBÉRICOS - GALIZA
5359 Ang6733 Terreno Activo 0 0 Pedrouços 8500 €1,750,000 SOLARES IBÉRICOS-SÁ D BANDEIRA
1412 Ang2590 Quinta Activo 0 0 Amares 440000 €1,746,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
387 Ang615R Quinta de Vinho Activo 0 0 Ponte de Lima 140000 €1,650,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
4817 Ang5705 Moradia p/restauro Activo 0 0 Foz do Douro 1036 €1,650,000 SOLARES IBÉRICOS-SÁ D BANDEIRA
2450 ANG3588 Moradia Activo 10 4 Paranhos 2680 €1,637,400 SOLARES IBÉRICOS - GALIZA
4457 Ang5437 Armazém Activo 0 0 Sintra 0 €1,627,500 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
1368 Ang2586 Quinta Vendido 6 4 Braga 50000 €1,597,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
3761 Ang4952 Prédio Activo 0 0 Massarelos 2235 €1,575,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
4141 Ang4952 Porto Antigo Activo 0 0 Massarelos 2235 €1,575,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
3103 ang4317 Terreno p/const em Altura Activo 0 0 Bonfim 2032 €1,555,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
3039 Ang4327 Terreno p/const em Altura Activo 0 0 Cedofeita 2380 €1,550,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
3040 Ang4328 Terreno p/const em Altura Activo 0 0 Foz do Douro 2391 €1,550,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
737 Ang516R Quinta de Vinho Activo 0 0 Vila Real 250072 €1,500,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
786 Ang3113 Solar Vendido 11 6 Paredes 53950 €1,500,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
2236 Ang3439 Terreno Activo 0 0 Lordelo do Ouro 1400 €1,500,000 SOLARES IBÉRICOS - GALIZA
2380 Ang3608 Quinta Activo 0 0 Murtosa 94120 €1,500,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
2496 Ang3606 Prédio Activo 0 0 Paços de Ferreira 1000 €1,500,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
2624 ang3726 Quinta Activo 4 6 Amarante 240000 €1,500,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
4385 Ang5554A Terreno Activo 0 0 Alfena 8506 €1,500,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
1382 Ang2595 Solar Activo 6 3 Sto Tirso 70000 €1,460,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
445 Ang802R Solar Activo 0 0 Braga 37000 €1,450,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
4081 Ang5149 Terreno Activo 0 0 Santo Ildefonso 5032 €1,450,000 SOLARES IBÉRICOS - GALIZA
920 Ang2026 Parque de Estacionamento Activo 0 3 Paranhos 4000 €1,425,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
5092 Ang6706 Moradia Activo 0 0 Miragaia 1300 €1,400,000 SOLARES IBÉRICOS-SÁ D BANDEIRA
386 Ang2748 Solar Activo 20 15 Braga 35000 €1,397,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
5496 Ang6430A Moradia Activo 5 6 Aldoar 416 €1,380,000 GALIZA
754 Ang3133 Solar Activo 7 6 Ponte de Lima 10000 €1,350,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
1456 Ang2723 Solar Vendido 8 5 Ponte de Lima 40000 €1,350,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
462 Ang530R Quinta Pendente 10 10 Ribatejo 690 €1,317,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
269 Ang583R Solar Activo 0 0 Melgaço 500 €1,300,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
489 Ang76 Restaurante Vendido 0 0 Porto 0 €1,300,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
708 Ang691R Quinta de Vinho Activo 0 0 Barcelos 90000 €1,300,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
1549 Ang2867 Terreno Activo 0 0 Leça Do Balio 7000 €1,300,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
3388 Ang4591 Prédio Activo 0 0 S. Nicolau 1050 €1,300,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
345 AngM24 Moradia Activo 0 0 Antas 2000 €1,250,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
633 Ang339 Prédio Activo 8 0 Sto Ildefonso 390 €1,250,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
785 Ang4203 Solar Activo 15 5 Celorico de Basto 170000 €1,250,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
1161 Ang2176 Moradia Activo 4 4 Francelos 1500 €1,250,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
991 Ang2132 Prédio Vendido 0 0 Cedofeita 1800 €1,250,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
2519 Ang3702 Quinta Pendente 5 3 Reguengos de Monsaraz 138500 €1,250,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
1631 Ang2329 Quinta Pendente 0 0 Monção 50000 €1,250,000 SOLARES IBÉRICOS - GALIZA
1842 Ang3017 Moradia Vendido 7 3 Foz do Douro 680 €1,250,000 SOLARES IBÉRICOS - GALIZA
1863 Ang3163 Apartamento T6 Duplex Activo 6 7 Ramalde 950 €1,250,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
2199 Ang2657 Terreno p/const em Altura Activo 0 0 Moreira da Maia 9000 €1,250,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
2379 Ang3603 Quinta Não Activo 0 0 Castelo de Paiva 151800 €1,250,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
3232 Ang4502 Moradia Activo 0 0 Ramalde 2100 €1,250,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
3439 Ang4753 Quinta /Turismo Rural Activo 6 5 Gerês 30000 €1,250,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
4227 Ang5357B Moradia Activo 4 5 Leça da Palmeira 800 €1,250,000 SOLARES IBÉRICOS - GALIZA
4731 Ang5726 Palacete Activo 0 0 Granja 3000 €1,250,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
343 P9 Prédio Vendido 0 0 Porto 1300 €1,246,995 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
2279 ANG3500 Prédio Activo 0 0 Cedofeita 240 €1,200,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
3157 Ang4478B Apartamento T4+1 Activo 5 4 Nevogilde 251 €1,200,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
5240 Ang6139 Escritório Activo 0 3 Paranhos 988 €1,200,000 SOLARES IBÉRICOS - GALIZA
5242 Ang6309 Quinta Activo 6 2 Arco de Baúlhe 30000 €1,200,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
5497 Ang6430B Moradia Activo 5 6 Aldoar 416 €1,180,000 GALIZA
185 Ang244 Moradia Activo 6 4 Boavista 465 €1,168,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
500 Ang3705 Quinta Activo 11 9 Vieira do Minho 90000 €1,150,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
1621 Ang2892 Residencial Activo 8 10 Melres 900 €1,100,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
2912 Ang3822 Moradia p/Arrendar/Venda Activo 4 6 Lavra 1200 €1,100,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
1953 Ang3216 Moradia Vendido 5 6 Foz do Douro 658 €1,100,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
4225 Ang5357A Moradia Activo 4 6 Leça da Palmeira 1000 €1,100,000 SOLARES IBÉRICOS - GALIZA
4603 Ang5478B Moradia Activo 3 0 Porto 379 €1,100,000 SOLARES IBÉRICOS - GALIZA
4610 Ang5548 Terreno Não Activo 0 0 Canidelo 3400 €1,100,000 SOLARES IBÉRICOS - GALIZA
4755 Ang5916 Quinta /Turismo Rural Activo 0 0 Penha 93000 €1,100,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
5048 Ang5832 Terreno p/const em Altura Activo 0 0 Canidelo 3400 €1,100,000 SOLARES IBÉRICOS - GALIZA
5052 Ang5883 Terreno p/const em Altura Activo 0 0 Canidelo 3400 €1,100,000 SOLARES IBÉRICOS - GALIZA
5238 Ang5555 Armazém Activo 0 1 600 €1,100,000 SOLARES IBÉRICOS-SÁ D BANDEIRA
96 Ang134 Moradia Não Activo 6 8 Gaia 5000 €1,097,355 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
742 Ang504R Quinta Activo 6 0 Arco do Baúlhe 30000 €1,050,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
4128 Ang5322 Prédio Activo 0 0 4000 €1,050,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
4602 Ang5478A Moradia Activo 3 0 Porto 355 €1,050,000 SOLARES IBÉRICOS - GALIZA
16 Ang29 Armazém Activo 0 1 Matosinhos 1700 €1,000,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
215 Ang512R Castelo Activo 6 2 Póvoa de Lanhoso 180000 €1,000,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
385 Ang742R Solar Activo 0 0 Monção 7200 €1,000,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
640 Terr384 Herdade Vendido 0 0 Sul de Portugal 290000 €1,000,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
669 Terr206 Posto de Abastecimento de Combustíveis Vendido 0 0 Valongo 2400 €1,000,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
941 Ang2123 Moradia Activo 4 4 Boavista 320 €1,000,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
2259 Terreno Activo 0 0 8731 €1,000,000 SOLARES IBÉRICOS - GALIZA
2237 Ang3440 Terreno Activo 0 0 Porto 0 €1,000,000 SOLARES IBÉRICOS - GALIZA
2273 ANG3433 Terreno p/const em Altura Vendido 0 0 Matosinhos 8731 €1,000,000 SOLARES IBÉRICOS - GALIZA
2327 ANG3534 Moradia Activo 3 4 Madalena 700 €1,000,000 SOLARES IBÉRICOS - GALIZA
2883 ang4006 Moradia Activo 5 6 Sª da Hora 500 €1,000,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
3774 Ang5010 Hotel Activo 9 0 Norte de Portugal 0 €1,000,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
4284 Ang5034 Moradia Vendido 6 3 Nevogilde 1000 €1,000,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
4944 Ang5944 Terreno p/const em Altura Activo 0 0 Ramalde 3100 €1,000,000 SOLARES IBÉRICOS-SÁ D BANDEIRA
5521 Ang6428 Apartamento T4+1 Activo 4 5 Leça da Palmeira 0 €1,000,000 GALIZA
5680 Ang6618 Hotel Activo 0 0 0 €1,000,000 GALIZA
371 Ang277 Quintinha Vendido 5 6 Leça do Balio 4800 €998,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
1801 Ang3081 Moradia Activo 5 6 Nevogilde 372 €990,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
3481 Ang4232 Moradia Activo 3 2 Folgosa 0 €990,000 SOLARES IBÉRICOS - GALIZA
163 Ang225 Escritório Activo 0 1 Cedofeita 586 €950,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
1271 Ang2482 Moradia Activo 4 2 Miramar 2450 €950,000 SOLARES IBÉRICOS - GALIZA
1982 ang3401 Solar Activo 0 0 Viana do Castelo 7000 €950,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
4960 Ang6090 Quinta Activo 0 0 Famalicão 3000 €950,000 SOLARES IBÉRICOS-SÁ D BANDEIRA
1380 Ang2591 Quinta Activo 5 5 Valongo 4250 €936,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
2150 Ang3476 Moradia Activo 4 0 Boavista 1150 €900,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
3760 Ang4983 Quinta Activo 5 5 Baião 25000 €900,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
3872 Ang4995 Moradia Activo 6 6 Pedroso 5170 €900,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
4375 Ang5560 Prédio Activo 0 0 Sto Ildefonso 2000 €900,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
2295 Ang3607 Quinta Activo 4 3 Vila Verde 40000 €898,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
1220 Ang2377.a Loja p/ Venda Activo 0 1 Av da Republica 278 €897,836 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
488 Ang575R Solar Pendente 0 0 Cinfães 55000 €850,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
1678 Ang2717b Apartamento T4 Vendido 4 3 Foz do Douro 180 €850,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
1920 Ang3260 Moradia Activo 4 4 Sra da Hora 900 €850,000 SOLARES IBÉRICOS - GALIZA
3162 ang5725 Quinta Activo 0 0 Gouveia 300000 €850,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
3528 Ang4666 Moradia Activo 6 6 Melres 2500 €850,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
3726 Ang4857 Moradia Vendido 4 4 Foz do Duro 450 €850,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
4850 Ang5984 Terreno Activo 0 0 Gulpilhares 6000 €850,000 SOLARES IBÉRICOS-SÁ D BANDEIRA
4855 Ang5876 Prédio Activo 0 0 S. Ildefonso 366 €850,000 GALIZA
5350 Ang6359 Prédio Não Activo 0 2 Sto Ildefonso 832 €850,000 SOLARES IBÉRICOS-SÁ D BANDEIRA
1369 Ang2587 Solar Activo 8 1 Arcos de Valdevez 60000 €848,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
1413 Ang2589 Quinta Activo 0 0 Povoa de Lanhoso 25000 €848,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
4611 Ang5548A Terreno Não Activo 0 0 Canidelo 4100 €845,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
5215 Ang6233G Apartamento T5 Duplex Activo 5 5 Campanhã 304 €830,000 SOLARES IBÉRICOS-SÁ D BANDEIRA
5551 Ang6442 Armazém Activo 0 0 Ramalde 1003 €825,000 GALIZA
4606 Ang5543A Terreno Não Activo 0 0 Arcozelo 5300 €825,000 SOLARES IBÉRICOS - GALIZA
680 Ang331 Apartamento T3 Activo 3 0 Foz do Douro 200 €823,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
204 Ang3115 Palacete Activo 19 0 Porto 1526 €800,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
571 Ang203 Moradia Activo 0 0 Mindelo 4300 €800,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
683 Ang3141 Quinta Activo 5 5 Cinfães 60000 €800,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
2374 ANG3591 Moradia Vendido 5 4 Gueifães 600 €800,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
860 Ang2061 Solar Activo 0 0 Cabeceiras de Basto 42000 €800,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
897 Ang2075 Prédio Activo 0 0 800 €800,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
893 Ang2036 Moradia Activo 3 2 Lordelo do Ouro 470 €800,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
1965 ANG3217 Moradia Activo 5 2 Foz do Douro 360 €800,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
2565 Ang3706 Moradia Vendido 4 4 Granja 700 €800,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
2797 ang3891 Moradia Activo 4 5 Francelos 580 €800,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
2888 Ang4050 Moradia p/Arrendar/Venda Activo 4 5 Miramar 800 €800,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
3336 Ang4656 Quinta Activo 8 5 Oliveira de Azemeis 2950 €800,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
3568 Ang4699 Moradia Activo 5 4 Aldoar 630 €800,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
4076 Ang5211 Moradia Activo 4 6 Campanhã 1850 €800,000 SOLARES IBÉRICOS - GALIZA
154 Ang213 Armazém Vendido 1 0 Campanhã 1600 €790,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
1967 Ang3239 Moradia Activo 3 4 Antas 136 €790,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
1222 ang2553 Moradia Activo 5 6 Aldoar 380 €787,500 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
895 Ang2102 Moradia Activo 5 4 Lordelo do Ouro 540 €775,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
1455 Ang2718 Quinta Vendido 5 3 Amarante 7000 €775,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
5373 Ang6243 Andar-MoradiaT5+1 Activo 6 6 Aldoar 510 €775,000 SOLARES IBÉRICOS-SÁ D BANDEIRA
3873 Ang5083 Moradia Activo 3 4 Madalena 355 €770,000 SOLARES IBÉRICOS - GALIZA
1596 Ang2593 Apartamento T5+1 Vendido 6 4 Foz 283 €760,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
1832 Ang3117 Solar Vendido 0 0 Lamego 120000 €755,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
688 Ang808 Prédio Activo 0 0 Sto Ildefonso 500 €750,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
707 Ang690R Quinta de Vinho Vendido 0 0 Barcelos 70000 €750,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
875 Ang2958 Solar Activo 10 10 Viseu 25000 €750,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
894 Ang2102A Moradia Pendente 4 4 Boavista 400 €750,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
3487 Ang4231 Apartamento T7 Activo 5 4 Foz do Douro 260 €750,000 SOLARES IBÉRICOS - GALIZA
1983 ang3402 Casa Brasonada Activo 0 0 Viana do Castelo 1440 €750,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
2475 ANG3648 Moradia Activo 4 4 Ramalde 250 €750,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
3120 Ang4293 Prédio Vendido 0 0 1000 €750,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
3634 Ang4691 Moradia Activo 4 4 Aldoar 567 €750,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
3670 Ang4900 Moradia Activo 4 6 Madalena 600 €750,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
3945 Ang5121 Terreno Activo 0 0 Rio Tinto 2737 €750,000 SOLARES IBÉRICOS - GALIZA
4051 Ang5190 Apartamento T3 Vendido 3 3 Foz do Douro 280 €750,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
4448 Ang5492 Moradia Activo 5 4 Arcozelo 640 €750,000 GALIZA
4861 Ang5940 Prédio Activo 0 0 840 €750,000 SOLARES IBÉRICOS-SÁ D BANDEIRA
5053 Ang5610 Prédio Activo 0 0 Santo Ildefonso 1100 €750,000 SOLARES IBÉRICOS - GALIZA
5097 Ang6024 Prédio Activo 0 0 Bonfim 1500 €750,000 GALIZA
1815 Ang2838 Moradia Activo 5 6 Leça da Palmeira 385 €733,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
5371 Ang6354 Andar-MoradiaT4+1 Activo 5 6 Aldoar 547 €725,000 SOLARES IBÉRICOS-SÁ D BANDEIRA
525 Ang2033 Solar Activo 12 4 Guimarães 1300 €720,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
3154 Ang4484E Apartamento T5 Activo 5 5 Matosinhos Sul 266 €720,000 SOLARES IBERICOS - JULIO DINIS
5182 Ang5977D Apartamento T5 Activo 5 4 Cedofeita 274 €720,000 SOLARES IBÉRICOS - GALIZA
202 Ang503R Solar Vendido 5 2 Vieira do Minho 500 €700,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
851 Ang2587 Solar Activo 9 0 Celorico de Basto 40000 €700,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
1333 Ang2583 Quinta Activo 11 3 Vizela 68966 €700,000 SOLARES IBÉRICOS - SEDE
